2026 SRDC 抽獎結果
| 獎次 | 獎券號碼 | 獎次 | 獎券號碼 | 獎次 | 獎券號碼 | 獎次 | 獎券號碼 | 獎次 | 獎券號碼 |
| 1 | 39008 | 21 | 27004 | 41 | 13878 | 61 | 33182 | 81 | 04124 |
| 2 | 26187 | 22 | 15769 | 42 | 26935 | 62 | 30544 | 82 | 20400 |
| 3 | 03449 | 23 | 30520 | 43 | 39039 | 63 | 30313 | 83 | 16553 |
| 4 | 10980 | 24 | 31305 | 44 | 14921 | 64 | 16555 | 84 | 03977 |
| 5 | 12234 | 25 | 03631 | 45 | 14981 | 65 | 17963 | 85 | 03400 |
| 6 | 17300 | 26 | 15379 | 46 | 14400 | 66 | 18781 | 86 | 32938 |
| 7 | 22199 | 27 | 32399 | 47 | 00791 | 67 | 30473 | 87 | 28076 |
| 8 | 18077 | 28 | 27705 | 48 | 00938 | 68 | 00682 | 88 | 30309 |
| 9 | 30335 | 29 | 31101 | 49 | 17858 | 69 | 22909 | 89 | 18867 |
| 10 | 19573 | 30 | 16988 | 50 | 21713 | 70 | 10489 | 90 | 25234 |
| 11 | 04478 | 31 | 26237 | 51 | 33170 | 71 | 13528 | ||
| 12 | 13539 | 32 | 02528 | 52 | 11255 | 72 | 22474 | ||
| 13 | 12642 | 33 | 33137 | 53 | 15186 | 73 | 32274 | ||
| 14 | 15093 | 34 | 21640 | 54 | 30778 | 74 | 21783 | ||
| 15 | 03981 | 35 | 27261 | 55 | 25560 | 75 | 15142 | ||
| 16 | 01020 | 36 | 01717 | 56 | 25193 | 76 | 00712 | ||
| 17 | 25154 | 37 | 00199 | 57 | 25240 | 77 | 12209 | ||
| 18 | 04785 | 38 | 12693 | 58 | 14918 | 78 | 04417 | ||
| 19 | 23351 | 39 | 05124 | 59 | 16751 | 79 | 31832 | ||
| 20 | 32999 | 40 | 04930 | 60 | 13910 | 80 | 25411 |
獎券活動牌照號碼: 4990
中獎者須於二零二六年十一月十日或之前,帶同獎券正本或電子獎券認購確認電郵前往香港弱能兒童護助會領取獎品,逾時或未能出示有關証明,獎品將撥充慈善用途。護助會地址為香港薄扶林大口環道十二號H座,領獎時間為星期一至星期五上午十時至下午四時(公眾假期除外)。中獎者須先行於辦公時間致電2819 3050登記。
所有獎品不可兌換現金。酒精類獎品必須由18歲以上人士領取,如獲獎人領獎時未年滿18歲,須由一位18歲或以上監護人代領。